Exhibitors at Fine Food Queensland
To view this list in exhibitor category order please click here
Please select Exhibitor category:
| Exhibitor | Stand |
EQUIPMENT/SERVICES
| Baker Refrigeration | D8 |
| Birko Heaters Australia Pty Ltd | B22 |
| Confeta | J31 |
| Ezy-Bake | G28 |
| Hospitality & Beverage Solutions ( Habs ) | B20 |
| Just Refrigeration | B28 |
| Kwik Lok Australia Pty Ltd | H31 |
| Mantova | B19 |
| Oz-Tank/spectank | E1 |
| Popcake "the Pancake Company" | J10 |
| Rely Services Pty Ltd | E18 |
| Robot Coupe Australia | C10 |
| Skanisco Pty Ltd | H11 |
| Unox Australia Pty Ltd | C28 |
| Cafe Solutions | H6 |
| Hospitality & Beverage Solutions ( Habs ) | B20 |
| Husky Internationals | G27 |
| Just Refrigeration | B28 |
| Mantova | B19 |
| Posi Pour Wholesalers Pty Ltd | M21 |
| Safco Australia | B12 |
| Sensational Slushees | L28 |
| Idealpos Solutions | F1 |
| Label Power | E38 |
| Markem Imaje | H9 |
| Matthews Intelligent Identification | G44 |
| Qlm Label Makers | A29 |
| Phoeniks | E18 |
| Roband Australia Pty | C27 |
| Robot Coupe Australia | C10 |
| Eezy Apps | E42 |
| Idealpos Solutions | F1 |
| Impos Solutions | E48 |
| Vectron Systems | B17 |
| 3 Monkeez - Global Tapware | A8 |
| Baker Refrigeration | D8 |
| Birko Heaters Australia Pty Ltd | B22 |
| Cafe Solutions | H6 |
| Environmental Marine Accessories | A5 |
| Hoshizaki Lancer | A28 |
| Hospitality & Beverage Solutions ( Habs ) | B20 |
| Hospitality Design & Construction | E30 |
| Hospitality Superstore | E10 |
| Husky Internationals | G27 |
| Joseph Lee & Co/suzumo | L17 |
| Luus Industries Pty Ltd | D12 |
| Mantova | B19 |
| Monika | E2 |
| Pac Food Pty Ltd | F8 |
| Pan-Technic | B30 |
| Phoeniks | E18 |
| Popcake "the Pancake Company" | J10 |
| Regethermic | F8 |
| Rely Services Pty Ltd | E18 |
| Riva Ice Cream Dispensers | C11 |
| Robot Coupe Australia | C10 |
| Safco Australia | B12 |
| Silver Chef Pty Ltd | B23 |
| Skanisco Pty Ltd | H11 |
| Stoddart | D28 |
| Unox Australia Pty Ltd | C28 |
| Wedderburn | C46 |
| Wrightway Products Pty Ltd | H14 |
| Oz-Tank/spectank | E1 |
| Wrightway Products Pty Ltd | H14 |
| Bellissimo Coffee | L24 |
| Birko Heaters Australia Pty Ltd | B22 |
| Coffex Coffee | P20 |
| Disavè Espresso Equipment Suppliers | M30 |
| Popcake "the Pancake Company" | J10 |
| Silver Chef Pty Ltd | B23 |
| The Coffee Place | N23 |
| Roband Australia Pty | C27 |
| Vacpac Engineering | F41 |
| Hospitality Superstore | E10 |
| Hospitality Superstore | E10 |
| Husky Internationals | G27 |
| Safco Australia | B12 |
| Silver Chef Pty Ltd | B23 |
| Active Display Group | A24 |
| Birko Heaters Australia Pty Ltd | B22 |
| Luus Industries Pty Ltd | D12 |
| Phoeniks | E18 |
| Roband Australia Pty | C27 |
| Silver Chef Pty Ltd | B23 |
| Stoddart | D28 |
| Cafe Solutions | H6 |
| Majors Group | G11 |
| Hospitality Superstore | E10 |
| Vacpac Engineering | F41 |
| Pac Food Pty Ltd | F8 |
| Baker Refrigeration | D8 |
| Hoshizaki Lancer | A28 |
| Husky Internationals | G27 |
| Majors Group | G11 |
| Safco Australia | B12 |
| Sensational Slushees | L28 |
| Eezy Apps | E42 |
| Idealpos Solutions | F1 |
| Impos Solutions | E48 |
| Jamix | A17 |
| Markem Imaje | H9 |
| Hospitality Design & Construction | E30 |
| Majors Group | G11 |
| Rely Services Pty Ltd | E18 |
| Roband Australia Pty | C27 |
| Robot Coupe Australia | C10 |
| Sensational Slushees | L28 |
| Confeta | J31 |
| Environmental Marine Accessories | A5 |
| Hospitality Superstore | E10 |
| Popcake "the Pancake Company" | J10 |
| Rely Services Pty Ltd | E18 |
| Roband Australia Pty | C27 |
| Skanisco Pty Ltd | H11 |
| Vacpac Engineering | F41 |
| Kwik Lok Australia Pty Ltd | H31 |
| Label Power | E38 |
| Markem Imaje | H9 |
| Matthews Intelligent Identification | G44 |
| Pac Trading | F44 |
| Qlm Label Makers | A29 |
| Wedderburn | C46 |
| Wedderburn | C46 |
| Birko Heaters Australia Pty Ltd | B22 |
| Robot Coupe Australia | C10 |
| Luus Industries Pty Ltd | D12 |
| Phoeniks | E18 |
| Regethermic | F8 |
| Stoddart | D28 |
| Unox Australia Pty Ltd | C28 |
| Eezy Apps | E42 |
| Idealpos Solutions | F1 |
| Impos Solutions | E48 |
| Pos Queensland Pty Ltd | E35 |
| Vectron Systems | B17 |
| Wedderburn | C46 |
| Confeta | J31 |
| Environmental Marine Accessories | A5 |
| Hopack | G39 |
| Joseph Lee & Co/suzumo | L17 |
| Kwik Lok Australia Pty Ltd | H31 |
| Label Power | E38 |
| Matthews Intelligent Identification | G44 |
| Pac Food Pty Ltd | F8 |
| Pac Trading | F44 |
| Pure Planet By Gispac | G37 |
| Qlm Label Makers | A29 |
| Thermabag | F46 |
| Vacpac Engineering | F41 |
| Zac Pac | F34 |
| Confeta | J31 |
| Pac Trading | F44 |
| Pure Planet By Gispac | G37 |
| Thermabag | F46 |
| Goode Pest Control | G31 |
| Hospitality & Beverage Solutions ( Habs ) | B20 |
| Joseph Lee & Co/suzumo | L17 |
| Kwik Lok Australia Pty Ltd | H31 |
| Label Power | E38 |
| Markem Imaje | H9 |
| Markem Imaje | H9 |
| Matthews Intelligent Identification | G44 |
| Monika | E2 |
| Skanisco Pty Ltd | H11 |
| Active Display Group | A24 |
| Baker Refrigeration | D8 |
| Hoshizaki Lancer | A28 |
| Hospitality & Beverage Solutions ( Habs ) | B20 |
| Hospitality Design & Construction | E30 |
| Husky Internationals | G27 |
| Majors Group | G11 |
| Monika | E2 |
| Rely Services Pty Ltd | E18 |
| Sensational Slushees | L28 |
| Silver Chef Pty Ltd | B23 |
| Stoddart | D28 |
| Williams Refrigeration | E32 |
| Active Display Group | A24 |
| Eezy Apps | E42 |
| Hospitality Design & Construction | E30 |
| Idealpos Solutions | F1 |
| Majors Group | G11 |
| Popcake "the Pancake Company" | J10 |
| Wedderburn | C46 |
| Monika | E2 |
| Wrightway Products Pty Ltd | H14 |
| Mantova | B19 |
| Safco Australia | B12 |
| Active Display Group | A24 |
| Baker Refrigeration | D8 |
| Cafe Solutions | H6 |
| Hospitality Design & Construction | E30 |
| Active Display Group | A24 |
| Joseph Lee & Co/suzumo | L17 |
| Pac Trading | F44 |
| Monika | E2 |
| Thermabag | F46 |
| Mantova | B19 |
| Pac Food Pty Ltd | F8 |
| Phoeniks | E18 |
| Thermabag | F46 |
| Vacpac Engineering | F41 |
| Wrightway Products Pty Ltd | H14 |
| Skanisco Pty Ltd | H11 |
| Thermabag | F46 |
| Just Refrigeration | B28 |
| Sensational Slushees | L28 |
| Cookers Bulk Oil Systems | J24 |
| Stoddart | D28 |
| Wrightway Products Pty Ltd | H14 |
FOOD/BEVERAGE
| Ampol Food Processing | L11 |
| Country Fresh Nationwide | L21 |
| Joseph Lee & Co/suzumo | L17 |
| Pepe's Ducks Pty Ltd | K18 |
| Sushi - Pro | K32 |
| Unilever Food Solutions | M6 |
| Austral Croissants Pty Ltd | G24 |
| Bakers Maison Pty Ltd | J17 |
| Bestfield | L9 |
| Kent Paper & Packaging Co Pty Ltd | G35 |
| Kitchen Angel | L39 |
| Laurent Bakery | H32 |
| Papa Joe's Bakehouse | H18 |
| Patties Foods Ltd | K6 |
| Petite Waffles Pty Ltd | H22 |
| Ready Bake | J21 |
| Simped Foods | P12 |
| Anzco Foods Australia Pty Ltd | K28 |
| Kent Paper & Packaging Co Pty Ltd | G35 |
| Kitchen Angel | L39 |
| Total Gourmet | P34 |
| Austral Croissants Pty Ltd | G24 |
| Bakers Maison Pty Ltd | J17 |
| Laurent Bakery | H32 |
| Bakers Maison Pty Ltd | J17 |
| Chris' Dips | M11 |
| Edlyn Foods Pty Ltd | M18 |
| Papa Joe's Bakehouse | H18 |
| Priestley's Gourmet Delights | M35 |
| Dole Foods | P16 |
| Fonterra Foodservice | L12 |
| Murray Goulburn | K10 |
| Total Gourmet | P34 |
| Le Petit Gourmet Trading | M36 |
| Toby's Estate Coffee And Fine Select Teas | L18 |
| Total Gourmet | P34 |
| Allpress Espresso/la Marzocco | M27 |
| Bellissimo Coffee | L24 |
| Byron Bay Coffee Company | M28 |
| Coffex Coffee | P20 |
| Disavè Espresso Equipment Suppliers | M30 |
| The Coffee Place | N23 |
| Toby's Estate Coffee And Fine Select Teas | L18 |
| Edlyn Foods Pty Ltd | M18 |
| Elegre | L36 |
| Fehlbergs Fine Food | P22 |
| Groenz | K40 |
| Le Petit Gourmet Trading | M36 |
| Tomarata Group Pty Ltd | M40 |
| Byron Bay Coffee Company | M28 |
| Raw Materials - The Food Merchants | J36 |
| Yummy Snack Foods | P6 |
| Simplot Australia | L6 |
| Sushi - Pro | K32 |
| Edlyn Foods Pty Ltd | M18 |
| Just Squeezed Fruit Juices | L32 |
| Sensational Slushees | L28 |
| Chris' Dips | M11 |
| Fonterra Foodservice | L12 |
| Kelly's Distributors | M22 |
| Lick Ice Cream | P38 |
| Murray Goulburn | K10 |
| Parmalat Australia Ltd | M12 |
| Poseidon Tarama Pty Ltd | P42 |
| Chris' Dips | M11 |
| Elegre | L36 |
| Le Petit Gourmet Trading | M36 |
| Omega Seafood | K21 |
| Pepe's Ducks Pty Ltd | K18 |
| Poseidon Tarama Pty Ltd | P42 |
| Quality Gourmet | J39 |
| Austral Croissants Pty Ltd | G24 |
| Carmi Flavor & Fragrance | H17 |
| Edlyn Foods Pty Ltd | M18 |
| Kent Paper & Packaging Co Pty Ltd | G35 |
| Kitchen Angel | L39 |
| Lick Ice Cream | P38 |
| Majors Group | G11 |
| Parmalat Australia Ltd | M12 |
| Patties Foods Ltd | K6 |
| Petite Waffles Pty Ltd | H22 |
| Priestley's Gourmet Delights | M35 |
| Unilever Food Solutions | M6 |
| Better Beverages | P30 |
| Rinoldi Pasta | L13 |
| Total Gourmet | P34 |
| Poseidon Tarama Pty Ltd | P42 |
| Wombat Food Brokers | J10 |
| Brisbane Wholesale Foods | K41 |
| Le Petit Gourmet Trading | M36 |
| Yummy Snack Foods | P6 |
| Ampol Food Processing | L11 |
| Bellissimo Coffee | L24 |
| Better Beverages | P30 |
| Carmi Flavor & Fragrance | H17 |
| Coffex Coffee | P20 |
| Freeze Beverages | N27 |
| Just Refrigeration | B28 |
| Kelly's Distributors | M22 |
| Parmalat Australia Ltd | M12 |
| Posi Pour Wholesalers Pty Ltd | M21 |
| Sensational Slushees | L28 |
| Tomarata Group Pty Ltd | M40 |
| Ssm International Pty Ltd | G6 |
| Omega Seafood | K21 |
| Raw Materials - The Food Merchants | J36 |
| Anzco Foods Australia Pty Ltd | K28 |
| Austral Croissants Pty Ltd | G24 |
| Ezy-Bake | G28 |
| Ready Bake | J21 |
| Sushi - Pro | K32 |
| Wombat Food Brokers | J10 |
| Ampol Food Processing | L11 |
| Bakers Maison Pty Ltd | J17 |
| Brisbane Wholesale Foods | K41 |
| Chris' Dips | M11 |
| Freeze Beverages | N27 |
| Laurent Bakery | H32 |
| Pepe's Ducks Pty Ltd | K18 |
| Petite Waffles Pty Ltd | H22 |
| Priestley's Gourmet Delights | M35 |
| Ready Bake | J21 |
| Sensational Slushees | L28 |
| Simped Foods | P12 |
| Simplot Australia | L6 |
| Better Beverages | P30 |
| Dole Foods | P16 |
| Fruitmark | H36 |
| Papa Joe's Bakehouse | H18 |
| Patties Foods Ltd | K6 |
| Simped Foods | P12 |
| Anzco Foods Australia Pty Ltd | K28 |
| Austral Croissants Pty Ltd | G24 |
| Bakers Maison Pty Ltd | J17 |
| Byron Bay Coffee Company | M28 |
| Fehlbergs Fine Food | P22 |
| Kent Paper & Packaging Co Pty Ltd | G35 |
| Kitchen Angel | L39 |
| Lick Ice Cream | P38 |
| Murray Goulburn | K10 |
| Posi Pour Wholesalers Pty Ltd | M21 |
| Priestley's Gourmet Delights | M35 |
| Quality Gourmet | J39 |
| Raw Materials - The Food Merchants | J36 |
| Simpson Farms Pty Ltd | M39 |
| Tomarata Group Pty Ltd | M40 |
| Total Gourmet | P34 |
| Wombat Food Brokers | J10 |
| Yummy Snack Foods | P6 |
| Byron Bay Coffee Company | M28 |
| Country Fresh Nationwide | L21 |
| Elegre | L36 |
| Fehlbergs Fine Food | P22 |
| Kitchen Angel | L39 |
| Le Petit Gourmet Trading | M36 |
| Lick Ice Cream | P38 |
| Omega Seafood | K21 |
| Priestley's Gourmet Delights | M35 |
| Quality Gourmet | J39 |
| Raw Materials - The Food Merchants | J36 |
| Sushi - Pro | K32 |
| Teys Australia Food Solutions | L27 |
| Wombat Food Brokers | J10 |
| Ampol Food Processing | L11 |
| Anzco Foods Australia Pty Ltd | K28 |
| Bestfield | L9 |
| Country Fresh Nationwide | L21 |
| Papa Joe's Bakehouse | H18 |
| Rinoldi Pasta | L13 |
| Simped Foods | P12 |
| Simpson Farms Pty Ltd | M39 |
| Teys Australia Food Solutions | L27 |
| Ssm International Pty Ltd | G6 |
| Edlyn Foods Pty Ltd | M18 |
| Lick Ice Cream | P38 |
| Majors Group | G11 |
| Sensational Slushees | L28 |
| Ssm International Pty Ltd | G6 |
| Carmi Flavor & Fragrance | H17 |
| Dole Foods | P16 |
| Ever Style Group | G32 |
| Fruitmark | H36 |
| Majors Group | G11 |
| Parmalat Australia Ltd | M12 |
| Dole Foods | P16 |
| Fruitmark | H36 |
| Just Squeezed Fruit Juices | L32 |
| Kelly's Distributors | M22 |
| Simped Foods | P12 |
| Carmi Flavor & Fragrance | H17 |
| Petite Waffles Pty Ltd | H22 |
| Rinoldi Pasta | L13 |
| Simpson Farms Pty Ltd | M39 |
| Anzco Foods Australia Pty Ltd | K28 |
| Country Fresh Nationwide | L21 |
| Country Fresh Nationwide | L21 |
| Pepe's Ducks Pty Ltd | K18 |
| Simplot Australia | L6 |
| Teys Australia Food Solutions | L27 |
| Simpson Farms Pty Ltd | M39 |
| Bestfield | L9 |
| Carmi Flavor & Fragrance | H17 |
| Coffex Coffee | P20 |
| Dole Foods | P16 |
| Fruitmark | H36 |
| Omega Seafood | K21 |
| Quality Gourmet | J39 |
| Rinoldi Pasta | L13 |
| Yummy Snack Foods | P6 |
| Bestfield | L9 |
| Byron Bay Coffee Company | M28 |
| Coffex Coffee | P20 |
| Fruitmark | H36 |
| Teys Australia Food Solutions | L27 |
| Rinoldi Pasta | L13 |
| Fonterra Foodservice | L12 |
| Laurent Bakery | H32 |
| Patties Foods Ltd | K6 |
| Ready Bake | J21 |
| Patties Foods Ltd | K6 |
| Ready Bake | J21 |
| Murray Goulburn | K10 |
| Simpson Farms Pty Ltd | M39 |
| Pepe's Ducks Pty Ltd | K18 |
| Teys Australia Food Solutions | L27 |
| Wombat Food Brokers | J10 |
| Fehlbergs Fine Food | P22 |
| Kent Paper & Packaging Co Pty Ltd | G35 |
| Groenz | K40 |
| Quality Gourmet | J39 |
| Ssm International Pty Ltd | G6 |
| Tomarata Group Pty Ltd | M40 |
| Unilever Food Solutions | M6 |
| Brisbane Wholesale Foods | K41 |
| Omega Seafood | K21 |
| Simplot Australia | L6 |
| Ssm International Pty Ltd | G6 |
| Brisbane Wholesale Foods | K41 |
| Brisbane Wholesale Foods | K41 |
| Papa Joe's Bakehouse | H18 |
| Petite Waffles Pty Ltd | H22 |
| Simplot Australia | L6 |
| Sushi - Pro | K32 |
| Yummy Snack Foods | P6 |
| Better Beverages | P30 |
| Kelly's Distributors | M22 |
| Raw Materials - The Food Merchants | J36 |
| Ampol Food Processing | L11 |
| Unilever Food Solutions | M6 |
| Bestfield | L9 |
| Fonterra Foodservice | L12 |
| Poseidon Tarama Pty Ltd | P42 |
| Bellissimo Coffee | L24 |
| Posi Pour Wholesalers Pty Ltd | M21 |
| Toby's Estate Coffee And Fine Select Teas | L18 |
| Unilever Food Solutions | M6 |
| Fehlbergs Fine Food | P22 |
| Better Beverages | P30 |
| Kelly's Distributors | M22 |
| Elegre | L36 |
| Tomarata Group Pty Ltd | M40 |
| Chris' Dips | M11 |
| Parmalat Australia Ltd | M12 |
| Poseidon Tarama Pty Ltd | P42 |
| Sensational Slushees | L28 |
GENERAL
| Thermabag | F46 |
| Enterprise Connect | G36 |
| Thermabag | F46 |
| Australian Hospitality Directory | E22 |
| Open House Magazine | H39 |
| Pac Trading | F44 |
| Thermabag | F46 |
| Australian Hospitality Directory | E22 |
| Open House Magazine | H39 |
| Thermabag | F46 |